<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Plataforma de Colaboração para Olimpíadas Científicas | OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia | Atividade</title>
	<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/grupos/obrac-olimpiada-brasileira-de-cartografia/</link>
	<atom:link href="https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/grupos/obrac-olimpiada-brasileira-de-cartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de atividades do grupo, OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:15:01 -0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.20.0</generator>
	<language>pt-BR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">7b5af10b1ea71d1b6af92857150d0d05</guid>
				<title>lyndamfba juntou-se ao grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/319/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:22:12 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">226ce54ca45a0517e6966bdd8d708f5b</guid>
				<title>cris juntou-se ao grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/270/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:23:28 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87ad9d365e4eb95f501e4beac9878217</guid>
				<title>Eduardo Martins juntou-se ao grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/249/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 15:43:19 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">22fe5f84d09838f3ce445b4f57b3e852</guid>
				<title>Angelica Di Maio juntou-se ao grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/173/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 22:07:46 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">14d12b37776e67487f209a3c5ff06bcd</guid>
				<title>Priscilla Moura juntou-se ao grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/133/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:09:58 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f616b971d1d85b4053ec43df5f9b22a1</guid>
				<title>admin-comunidade alterou o nome do grupo OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia de "OBRAC - Olimpíada Brasileira de Cartografia" para "OBRAC – Olimpíada Brasileira de Cartografia"</title>
				<link>https://comunidade-olimpiadas.lidersys.com.br/news-feed/p/6/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 02:21:41 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		